Longeva, Comprar
88,00€
Fórmula todo en uno +74 ingredientes para el bienestar diario, energía y vitalidad
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
La verdadera longevidad se cultiva desde el interior. Es el reflejo de la constancia, el cuidado diario y el respeto por los tiempos de tu cuerpo. Es el resultado de hacer las cosas bien. Y cuando lo haces, nuestros productos potencian los resultados.
88,00€
Fórmula todo en uno +74 ingredientes para el bienestar diario, energía y vitalidad
67,00€
Cuidado integral de la piel, cabello y articulaciones
Energía, inmunidad y protección antioxidante
Salud ósea, inmunidad y función muscular
Missence vs otros
| Ingredientes |
Longeva
| AG1 | Pleto | Longevity Complete | Alma |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitaminas | 13 | 12 | 13 | 10 | 6 |
| Minerales | 9 | 9 | 6 | 5 | 10 |
| Aminoácidos (gr) | 2927mg* | - | 74,4mg | 2000mg | - |
| Componentes vegetales | 29 | 28 | 27 | 5 | 4 |
| Ashwagandha | 250mg* | No declarada | 100mg | - | 166,7mg |
| Fibra | 2864mg | 2000mg | 1800mg | - | 180mg |
| Colina | 75mg | 18,46mg | 82,5mg | - | - |
| Coenzima Q10 | 30mg | 45,15mg | 8mg | 100mg | - |
| Citrulina - malato | 100mg | - | - | - | - |
| Taurina | 500mg | - | - | - | - |
| Ac. Fólico | 0,4mg*Calcio-L-metilfolato | 0,68mg | 0,27mg | 0,18mg | 0,24mg |
| Niacina | 24mg | 20mg | 19mg | 19mg | - |
| Vitamina A | 1mg | 0,55mg | 0,87mg | 0,87mg | - |
| Vitamina B12 | 0,025mg | 0,022mg | 0,0055mg | 0,002mg | 0,0025mg |
| Vitamina B6 | 4mg | 3mg | 2,9mg | 1,4mg | 1,4mg |
| Vitamina C | 500mg*vit liposomal | 420mg | 260mg | 79,8mg | 100mg |
| Vitamina D3 |
0,025mg *vit liposomal | - | 0,01mg | 0,01mg | 0,015mg |
| Vitamina K | 0,04mg | - | 0,012mg | 0,052mg | - |
| Magnesio | 125mg | 26mg | 57mg | 56,4mg | 100mg |
| Manganeso | 2mg | 0,4mg | - | - | - |
| Molibdeno | 0,04mg | 0,04mg | - | - | - |
| Potasio | 500mg | - | - | - | - |
| Selenio | 0,05mg | 0,02mg | 0,028mg | 0,042mg | - |
| Yodo | 0,1mg | - | - | - | - |
| Zinc | 11mg | 15mg | 8mg | 7,5mg | 9,9mg |
| Biotina | 0,25mg | 0,33mg | 0,105mg | 0,04mg | - |
| Riboflavina | 2,5mg | 2mg | 2,7mg | 2,7mg | - |
| Tiamina | 3mg | 3mg | 3,3mg | 3,3mg | - |
| Calcio | 120mg | 118mg | 135,5mg | 120mg | - |
| Cromo | 0,08mg | 0,025mg | 0,02mg | 0,024mg | 0,3mg |
| Ingredientes |
Collagen+
| Colágeno Beauty Vital Proteins | Unique Pink Collagen | Beauty Creamer Baïa | Colágeno Be Levels |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de colágeno | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Colágeno bovino hidrolizado (tipo I y III) | 12g *Tipo I y III | 15g *sin especificar | 5g *sin especificar | 10g *sin especificar | 10,7g *Tipo I |
| Vitamina C | 80mg *vit C liposomal | - | 40mg | 61mg | 180mg |
| Colágeno hidrolizado de pollo tipo II (colágeno tipo II) | 40mg | - | - | - | - |
| Ac Hialurónico | 50mg | 120mg | 50mg | - | 95mg |
| Biotina | 50 μg | 50 μg | - | - | - |
Cada lote se analiza en un laboratorio externo para comprobar que cumple los estándares de calidad más exigentes. Consulta la analítica de tu lote con el número que aparece en el envase.
Certificaciones